Προπονητής | Αντώνης Μπουμπούς |
Βοηθός Προπονητή | Βασίλης Σαββάδης |
Εφορος | Παναγιώτης Νάκος |
Φυσιοθεραπευτή | Φώτης Λεβεντούδης |
Στοιχεία της ομάδας VERAL AO ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Επιτροπή Γυναικείου Μπάσκετ
Σύνθεση Νέας Ομάδας
Αριθμός φανέλας | ΄Ονομα | Επώνυμο | Ημερομ.
Γέννησης |
Υψος | Θέση |
4 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
ΓΙΑΝΝΕΛΗ |
25/02/1995 |
1.76M |
1-2 |
5 | ΡΟΥΛΑ | ΜΟΥΛΗ | 01/01/1985 | 1.80M | 3-4 |
6 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | 24/10/1989 | 1.65M | 1 |
7 | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΝΩΛΗ | 01/01/1981 | 1.78M | 2-3 |
8 | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΥ | 08/12/1993 | 1.80M | 2-3 |
11 | BLAKE | DIETRICK | 19/07/1993 | 1.78M | 1-2 |
12 | ΡΙΑ | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | 28/12/1993 | 1.85M | 4 |
14 | ΜΑΡΙΑ | ΤΕΤΕΝΕ | 08/12/1990 | 1.95M | 5 |
15 | RICHELLE | VAN DER KEIJL | 25/06/1993 | 1.99M | 5 |
16 | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΑΚΟΥ | 20/03/1999 | 1.66M | 2 |
17 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΟΝΑ | 03/08/1999 | 1.70M | 2-3 |
18 | ΖΕΦΗ | ΓΙΑΜΠΑΝΗ | 18/03/1992 | 1.85M | 4-5 |
Γήπεδο | Παλαιό κλειστό Γήπεδο Αγ.Δημητρίου,Θεομήτορος & Αγ.Δημητρίου, 296 θέσεων, τηλέφωνο 210 9817805 |
Site | www.dafniagioudimitriouwbc.gr |
Dafni Agiou Dimitriou B.C. women | |
Γραφείο Τύπου | Κακούρη Αθανασία 6941402190 a.kakouri@veral.gr |